به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترکمن های ایران، محمدقلی پور رئیس گروه پیش بینی و هشدار هواشناسی گلستان ؛ هوای استان را نیمه ابری، به تدریج ابری، همراه با بارندگی متناوب، رعدوبرق، گاهی وزش شدید باد و در برخی نقاط مه آلود پیش بینی کرده است.
شهر | کمترین دما | بیشترین دما | شهر | کمترین دما | بیشترین دما |
گرگان | 19 | 28 | مینودشت | 19 | 29 |
گنبد کاووس | 18 | 30 | بندرگز | 20 | 28 |
علی آبادکتول | 19 | 28 | گمیشان | 20 | 28 |
کردکوی | 18 | 27 | رامیان | 18 | 27 |
بندرترکمن | 20 | 27 | مراوه تپه | 20 | 26 |
کلاله | 18 | 30 | اینچه برون | 18 | 30 |
https://turkmensnews.com
yjc
نظر شما چیست ؟