اقتصادی-ایتنانیوز- تعیین مناطق پر سر و صدا برای جستجوی ذخایر بزرگ
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار ترکمن، به نقل ونا، دریای خزر بزرگترین دریاچه زمین است که طولی بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر و میانگین پهنه ای ۳۲۰ کیلومتری دارد. مساحت خزر ۳۷۶ هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، ۱۹۰۰ کیلومتر به قزاقستان، ۸۲۰ کیلومتر به آذربایجان، ۶۷۵ کیلومتر به ایران و ۳۲۲۰ کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. ذخایر نفت خزر تا کنون بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد.
جدول (۱-۱): ذخایر نفت و گاز در دریای شمال
دخایر نفت برحسب میلیاردها بشکه ذخایر گاز برحسب تریلیون فوت مکعب
کامل | ممکن | ثابت | کامل | ممکن | ثابت | کشور |
۶۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۴۴٫۵-۳۹ | ۳۲ | ۱۲٫۵-۷ | آذربایجان |
۵۳ | ۸۵ | ۶۵ | ۱۳۲-۱۰۱ | ۹۲ | ۲۹-۹ | قزاقستان |
۲۳۰ | ۱۵۹ | ۷۱ | ۳۸٫۵۳۹٫۷
|
۳۸ | ۱٫۷-۰٫۵ | ترکمنستان |
۶۱ | ۳۵ | ۶۶ | ۲٫۶-۲٫۳ | ۲ | ۰٫۶-۰۳ | ازبکستان |
عدم دسترسی | عدم دسترسی | عدم دسترسی | ۷٫۳ | ۷ | ۰٫۳ | روسیه |
۱۱ | ۱۱ | ۱۵ | ۱۵ | ۰٫۱ | ایران | |
۵۶ | ۲۳۲ | ۲۳۲ | ۳٫۲۲۳۵٫۲۲۰ | ۱۸۶ | ۴۴٫۲-۱۷٫۲ | مجموع |
جدول (۲-۱): تولید نفت و گاز در خزر
تولید نفت هزارن بشکه در روز تولید گاز، تریلیون فوت مکعب در سال
۲۰۱۱ | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۰ | ۱۹۹۲ | ۲۰۱۱ | ۲۰۰۵ | ۲۰۰۰ | ۱۹۹۲ | کشور |
۰٫۵۷ | ۰٫۱۸ | ۰٫۲۰ | ۰٫۲۸ | ۹۸۹ | ۴۴۰ | ۳۰۹ | ۲۲۲ | آذربایجان |
۱٫۳۹ | ۰٫۸۴ | ۰٫۳۱ | ۰٫۲۹ | ۱۶۴۰ | ۱۲۹۳ | ۷۱۸ | ۵۲۹ | قزاقستان |
۲٫۳۴ | ۲٫۰۸ | ۱٫۸۹ | ۲۰۰۲ | ۲۲۳ | ۱۹۶ | ۱۵۷ | ۱۱۰ | ترکمنستان |
۲٫۲۳ | ۱٫۹۷ | ۱٫۹۹ | ۱٫۵۱ | ۱۰۵ | ۱۲۵ | ۱۵۲ | ۶۶ | ازبکستان |
۶٫۷۱ | ۵٫۰۷ | ۳٫۳۹ | ۳٫۱۰ | ۲۹۵۷ | ۲۰۵۴ | ۱۳۳۶ | ۹۲۷ | کل |
گردآوری:گروه خبر ایتنانیوز